CH12864-4-E
产品描述
PRODUCTS CENTER
| 产品品牌 | 川航显示 | 产品型号 | CH12864-4 -E |
| 分辨率 | 128*64 | 屏幕大小 | |
| 外形尺寸 | 79.50x36.20x5.60mm | 显示尺寸(VA) | 47.10x26.50mm |
| 有效面积(AA) | 44.78x22.38mm | 点大小(mm) | 0.33(L)x0.33(W) |
| 工艺类型 | COG | 连接方式 | FPC |
| 电压 | 3.3V | 接口类型 | 串口 |
| 视角方向 | 6点 | 驱动方式 | 1/64Duty,1/9Bias |
| 显示器类型 | STN | 驱动器IC | ST7567 |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | 存储温度 | -30℃~+80℃ |
| 背光参数 | 3.3V | 生产能力 | 自产 |
| 字符库 | 是否带PCB | 是 |





