CH240128D-5
产品描述
PRODUCTS CENTER
| 产品品牌 | 川航显示 | 产品型号 | CH240128D-5 |
| 分辨率 | 240*128 | 屏幕大小 | 4.7" |
| 外形尺寸 | 144.00x104.00x 12.7mm | 显示尺寸(VA) | 114.00x64.00mm |
| 有效面积(AA) | 107.95x57.55mm | 点大小(mm) | 0.40(L)X0.40(W) |
| 工艺类型 | COB | 连接方式 | 导电条 |
| 电压 | 5V/3.3V | 接口类型 | 并口 |
| 视角方向 | 6点 | 驱动方式 | 1/128Duty,1/12Bias |
| 显示器类型 | STN | 驱动器IC | UC6963 |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | 存储温度 | -30℃~+80℃ |
| 背光参数 | 5V/3.3V | 生产能力 | 自产 |
| 字符库 | 是否带PCB | 是 |






上一个:
下一个: