CH320240E-7
产品描述
PRODUCTS CENTER
| 产品品牌 | 川航显示 | 产品型号 | CH320240E-7 |
| 分辨率 | 320*240 | 屏幕大小 | 5.1“ |
| 外形尺寸 | 139.00x100.00x 10.00mm | 显示尺寸(VA) | 103.00x79.00mm |
| 有效面积(AA) | 95.99x71.99mm | 点大小(mm) | 0.285(L)x0.285(W) |
| 工艺类型 | COB | 连接方式 | 导电条 |
| 电压 | 3.3V | 接口类型 | 并口 |
| 视角方向 | 12点 | 驱动方式 | 1/240Duty,1/14Bias |
| 显示器类型 | STN | 驱动器IC | RA8835 |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | 存储温度 | -30℃~+80℃ |
| 背光参数 | 3.3V | 生产能力 | 自产 |
| 字符库 | 是否带PCB | 是 |





