CH19264D
产品描述
PRODUCTS CENTER
| 产品品牌 | 川航显示 | 产品型号 | CH19264B |
| 分辨率 | 192*64 | 屏幕大小 | |
| 外形尺寸 | 120.00x62.0x 12.5mm | 显示尺寸(VA) | 104.00x38.90mm |
| 有效面积(AA) | 97.49x32.46mm | 点大小(mm) | 0.46(L)x0.46(W) |
| 工艺类型 | COB | 连接方式 | 导电条 |
| 电压 | 5V/3.3V | 接口类型 | 并口/串口 |
| 视角方向 | 6点 | 驱动方式 | 1/32Duty,1/6Bias |
| 显示器类型 | STN | 驱动器IC | AIP31107E |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | 存储温度 | -30℃~+80℃ |
| 背光参数 | 5V/3.3V | 生产能力 | 自产 |
| 字符库 | 是否带PCB | 是 |






上一个:
下一个: